Price List料金表一覧(表示価格は全て税込み価格です)
- 目・まぶた
- アンチエイジング(再生医療)
- ケロイド・傷跡修正
- 小顔・たるみ
- シワ
- ニキビ・毛穴
- シミ・肝斑・くすみ・美白
- ほくろ・イボ
- あざ
- 乳頭・乳輪
- デリケートゾーン
- 薄毛治療
- 医療レーザー脱毛
- 注射・点滴
※当クリニックでは施術者の指名は承っておりません。予めご了承ください。
診察料金
初診は一律3300円
再診療は基本的に10分1100円
再診でも30分枠の場合は3300円
他院修正(セカンドオピニオン)
2回目以降の診察は30分 5000円
30分以上の場合10分につき1500円
目・まぶた
二重まぶた
施術名 | 通常料金 | 一部 モニター料金 |
|
---|---|---|---|
微小切開法2点法 | 両側 | ¥220,000 | ¥198,000 |
片側 | ¥132,000 | ¥118,800 |
通常料金 | 一部 モニター料金 |
||
---|---|---|---|
微小切開法3点法 | 両側 | ¥330,000 | ¥297,000 |
片側 | ¥198,000 | ¥178,200 |
通常料金 | 一部 モニター料金 |
||
---|---|---|---|
全切開法 | 両側 | ¥440,000 | ¥396,000 |
片側 | ¥275,000 | ¥247,500 |
通常料金 | 一部 モニター料金 |
||
---|---|---|---|
埋没法 | 両側 | ¥187,000 | ¥168,300 |
片側 | ¥112,200 | ¥100,980 |
通常料金 | 一部 モニター料金 |
||
---|---|---|---|
目頭切開 | 両側 | ¥330,000 | ¥297,000 |
片側 | ¥220,000 | ¥198,000 |
上まぶたのたるみ
施術名 | 通常料金 | 一部 モニター料金 |
|
---|---|---|---|
眉毛下切開法 | 両側 | ¥550,000 | ¥495,000 |
片側 | ¥385,000 | ¥346,500 |
通常料金 | 一部 モニター料金 |
||
---|---|---|---|
皮膚切除+重瞼作成 | 両側 | ¥440,000 | ¥396,000 |
片側 | ¥275,000 | ¥247,500 |
通常料金 | 一部 モニター料金 |
||
---|---|---|---|
眼瞼下垂症手術+重瞼作成 | 両側 | ¥550,000 | ¥495,000 |
片側 | ¥385,000 | ¥346,500 |
下まぶたのたるみ・目の下のくま
施術名 | 通常料金 | 一部 モニター料金 |
|
---|---|---|---|
皮膚切除・眼輪筋引き締め | 両側 | ¥330,000 | ¥297,000 |
片側 | ¥198,000 | ¥178,200 |
通常料金 | 一部 モニター料金 |
||
---|---|---|---|
経結膜脱脂法 | 両側 | ¥440,000 | ¥396,000 |
片側 | ¥264,000 | ¥237,600 |
通常料金 | 一部 モニター料金 |
||
---|---|---|---|
ハムラ法 (=皮膚+眼輪筋引き締め+脂肪処理) |
両側 | ¥550,000 | ¥495,000 |
片側 | ¥385,000 | ¥346,500 |
通常料金 | 一部 モニター料金 |
||
---|---|---|---|
目の下のクマ PRPF(標準量) 2cc |
¥220,000 | ¥198,000 |
*PRPF 1cc追加につき ¥110,000 -
*血小板の量によってはPRPF精製量には若干の個人差が生じます。
アンチエイジング(再生医療)
Dr.Jóia式PRPF注入法(部位別)
施術名 | PRPF(標準量) | 通常料金 | 一部 モニター料金 |
---|---|---|---|
目の下のクマ | 2.2cc | ¥220,000 | ¥198,000 |
ほうれい線・マリオネットライン | |||
額 | |||
首のシワ1~2本 | |||
口唇 | 1~1.5cc |
施術名 | PRPF(標準量) | 通常料金 | 一部 モニター料金 |
---|---|---|---|
ほうれい線・マリオネットライン | 2.2cc | ¥220,000 | ¥198,000 |
施術名 | PRPF(標準量) | 通常料金 | 一部 モニター料金 |
---|---|---|---|
2.2cc | ¥220,000 | ¥198,000 |
施術名 | PRPF(標準量) | 通常料金 | 一部 モニター料金 |
---|---|---|---|
2.2cc | ¥220,000 | ¥198,000 |
施術名 | PRPF(標準量) | 通常料金 | 一部 モニター料金 |
---|---|---|---|
1~1.5cc | ¥220,000 | ¥198,000 |
施術名 | PRPF(標準量) | 通常料金 | 一部 モニター料金 |
---|---|---|---|
額+こめかみ | 4.4cc | ¥440,000 | ¥396,000 |
施術名 | PRPF(標準量) | 通常料金 | 一部 モニター料金 |
---|---|---|---|
両手の甲 | 8.8cc(片側4.4cc) | ¥880,000 | ¥792,000 |
施術名 | PRPF(標準量) | 通常料金 | 一部 モニター料金 |
---|---|---|---|
その他の希望部位 | 1箇所につき2.2ccにつき | ¥220,000 | ¥198,000 |
*PRPF 1cc追加につき ¥110,000
-
*血小板の量によってはPRPF精製量には若干の個人差が生じます。
ヒト脂肪幹細胞培養上清液 注入 肌の再生医療
MPガン注入
施術名 | 通常料金 | |
---|---|---|
MPガン注入 | ||
MPガン注入 顔全体(1~2バイアル) | 1バイアル | ¥77,000 |
+1バイアル | ¥66,000 | |
3回コース | ¥220,000 |
施術名 | 通常料金 | |
---|---|---|
MPガン注入 頭皮・育毛 (1~2バイアル) | 1バイアル | ¥77,000 |
+1バイアル | ¥66,000 | |
3回コース | ¥220,000 |
施術名 | 通常料金 | |
---|---|---|
ニキビ痕・毛穴 (1~2バイアル) | 1バイアル | ¥77,000 |
+1バイアル | ¥66,000 | |
3回コース | ¥220,000 |
施術名 | 通常料金 | |
---|---|---|
目の周りのちりめんジワ (1バイアル) | 1バイアル | ¥77,000 |
+1バイアル | ¥66,000 | |
3回コース | ¥220,000 |
施術名 | 通常料金 | |
---|---|---|
手の甲両側 (1~2バイアル) | 1バイアル | ¥77,000 |
+1バイアル | ¥66,000 | |
3回コース | ¥220,000 |
JUVA PEN 注入
施術名 | 通常料金 | |
---|---|---|
JUVA PEN 注入 | ||
首のシワ (1~2バイアル) | 1バイアル | ¥77,000 |
+1バイアル | ¥66,000 | |
3回コース | ¥220,000 |
点滴療法・注射療法
施術名 | 通常料金 | |
---|---|---|
点滴療法・注射療法 | ||
NMN点滴(若返り点滴) | 100mg | ¥55,000 |
200mg | ¥77,000 |
ケロイド・傷跡修正
瘢痕修正(自傷瘢痕含む)
施術名 | 通常料金 | 一部 モニター料金 |
---|---|---|
3㎝未満(1カ所につき) | ¥330,000 | ¥297,000 |
通常料金 | 一部 モニター料金 |
|
---|---|---|
3cm以上 1㎝ごと 追加料金 | ¥55,000 | ¥49,500 |
通常料金 | 一部 モニター料金 |
|
---|---|---|
皮弁形成術(1カ所につき) | ¥55,000 | - |
通常料金 | 一部 モニター料金 |
|
---|---|---|
複雑な瘢痕(面積、皮弁の数による) | ¥500,000~¥1,000,000(+税込) | 料金の10%OFF |
皮膚・皮下腫瘍切除術
施術名 | 通常料金 | 一部 モニター料金 |
---|---|---|
3㎝未満(1カ所につき) | ¥110,000 | ¥99,000 |
通常料金 | 一部 モニター料金 |
|
---|---|---|
3cm以上 1㎝ごと 追加料金 | ¥16,500 | ¥14,850 |
通常料金 | 一部 モニター料金 |
|
---|---|---|
皮弁形成術(1カ所につき) | ¥55,000 | - |
小顔・たるみ
フェイスリフト
施術名 | 通常料金 | 一部 モニター料金 |
|
---|---|---|---|
こめかみ ミニリフト | 両側 | ¥440,000 | ¥396,000 |
片側 | ¥264,000 | ¥237,600 |
通常料金 | 一部 モニター料金 |
||
---|---|---|---|
眉リフト(ブロウリフト) | 両側 | ¥440,000 | ¥396,000 |
片側 | ¥264,000 | ¥237,600 |
通常料金 | 一部 モニター料金 |
||
---|---|---|---|
トータルフェイスリフト | ¥1,100,000 - | ¥990,000 |
イントラジェン(全顔)
施術名 | 通常料金 |
---|---|
イントラジェンプレミアム(60分) | ¥99,000 |
通常料金 | |
---|---|
すきまイントラジェン(30分) | ¥38,500 |
通常料金 | |
---|---|
すきまイントラジェン5回券 | ¥165,000 |
通常料金 | |
---|---|
イントラジェンアイ(オプション) | ¥16,500 |
ボルニューマー
施術名 | 通常料金 |
---|---|
ボルニューマー 全顔 | ¥220,000 |
通常料金 | |
---|---|
額・眉下 | ¥44,000 |
通常料金 | |
---|---|
中顔面 | ¥77,000 |
通常料金 | |
---|---|
下顔面 | ¥77,000 |
通常料金 | |
---|---|
顎下 | ¥44,000 |
HIFU-HIGH SONIC
施術名 | 通常料金 |
---|---|
HIFU-HIGH SONIC全顔1回(60分) | ¥110,000 |
HIFU+イントラジェンコンビネーション「ウルトラリフト」
施術名 | 通常料金 |
---|---|
HIFU(全顔)+イントラジェン(全顔)(120分) | ¥165,000 |
シルエットリフト(両頬)
施術名 | 通常料金 |
---|---|
片側各2本・計4本糸使用 | ¥440,000 |
通常料金 | |
---|---|
片側各4本・計8本糸使用 | ¥660,000 |
脂肪融解注射
施術名 | 通常料金 |
---|---|
1回3㏄ | ¥33,000 |
通常料金 | |
---|---|
3回回数券(9cc) | ¥88,000 |
通常料金 | |
---|---|
1cc 追加 | ¥11,000 |
ボトックス
施術名 | 通常料金 | |
---|---|---|
小顔(両側の咬筋) | ニューロノックス | ¥55,000 |
アラガン | ¥88,000 |
シワ
Dr.Jóia式PRPF注入法(部位別)
施術名 | PRPF(標準量) | 通常料金 | 一部 モニター料金 |
---|---|---|---|
目の下のクマ | 2.2cc | ¥220,000 | ¥198,000 |
ほうれい線・マリオネットライン | |||
額 | |||
首のシワ1~2本 | |||
口唇 | 1~1.5cc |
施術名 | PRPF(標準量) | 通常料金 | 一部 モニター料金 |
---|---|---|---|
ほうれい線・マリオネットライン | 2.2cc | ¥220,000 | ¥198,000 |
施術名 | PRPF(標準量) | 通常料金 | 一部 モニター料金 |
---|---|---|---|
2.2cc | ¥220,000 | ¥198,000 |
施術名 | PRPF(標準量) | 通常料金 | 一部 モニター料金 |
---|---|---|---|
2.2cc | ¥220,000 | ¥198,000 |
施術名 | PRPF(標準量) | 通常料金 | 一部 モニター料金 |
---|---|---|---|
1~1.5cc | ¥220,000 | ¥198,000 |
施術名 | PRPF(標準量) | 通常料金 | 一部 モニター料金 |
---|---|---|---|
額+こめかみ | 4.4cc | ¥440,000 | ¥396,000 |
施術名 | PRPF(標準量) | 通常料金 | 一部 モニター料金 |
---|---|---|---|
両手の甲 | 8.8cc(片側4.4cc) | ¥880,000 | ¥792,000 |
施術名 | PRPF(標準量) | 通常料金 | 一部 モニター料金 |
---|---|---|---|
その他の希望部位 | 1箇所につき2.2ccにつき | ¥220,000 | ¥198,000 |
*PRPF 1cc追加につき ¥110,000
-
*血小板の量によってはPRPF精製量には若干の個人差が生じます。
ヒアルロン酸注入
施術名 | 通常料金 |
---|---|
レスチレンリド | ¥110,000 |
通常料金 | |
---|---|
レスチレンリフトリド | ¥110,000 |
ヒアルロン酸分解注射
施術名 | 通常料金 | |
---|---|---|
ヒアルロニダーゼ(羊由来) | 自院修正 | ¥22,000 |
他院修正 | ¥44,000 |
施術名 | 通常料金 | |
---|---|---|
ヒレネックス(ヒト由来) | 自院修正 | ¥55,000 |
他院修正 | ¥77,000 |
シャネルプラス注射(サイトケア)
施術名 | 通常料金 |
---|---|
サイトケア532(全顔・MPガン注入) | ¥55,000 |
ボトックス
施術名 | 通常料金 | |
---|---|---|
眉間 | ニューロノックス | ¥27,500 |
アラガン | ¥44,000 |
施術名 | 通常料金 | |
---|---|---|
両目尻 | ニューロノックス | ¥27,500 |
アラガン | ¥44,000 |
施術名 | 通常料金 | |
---|---|---|
前額 | ニューロノックス | ¥27,500 |
アラガン | ¥44,000 |
施術名 | 通常料金 | |
---|---|---|
あご | ニューロノックス | ¥27,500 |
アラガン | ¥44,000 |
施術名 | 通常料金 | |
---|---|---|
上唇 | ニューロノックス | ¥27,500 |
アラガン | ¥44,000 |
施術名 | 通常料金 | |
---|---|---|
小顔(両側の咬筋) | ニューロノックス | ¥55,000 |
アラガン | ¥88,000 |
施術名 | 通常料金 | |
---|---|---|
多汗症(両ワキ) | ニューロノックス | ¥110,000 |
アラガン | ¥132,000 |
ボトックス回数券(3回)
施術名 | 通常料金 | |
---|---|---|
眉間 | ニューロノックス | ¥77,000 |
アラガン | ¥110,000 |
施術名 | 通常料金 | |
---|---|---|
両目尻 | ニューロノックス | ¥77,000 |
アラガン | ¥110,000 |
施術名 | 通常料金 | |
---|---|---|
前額 | ニューロノックス | ¥77,000 |
アラガン | ¥110,000 |
施術名 | 通常料金 | |
---|---|---|
あご | ニューロノックス | ¥77,000 |
アラガン | ¥110,000 |
施術名 | 通常料金 | |
---|---|---|
上唇 | ニューロノックス | ¥77,000 |
アラガン | ¥110,000 |
ニキビ跡・毛穴
ダーマペン
施術名 | 通常料金 | |
---|---|---|
サイトカインダーマペン(幹細胞培養上清液) | 1回 全顔 | ¥77,000 |
3回券 | ¥198,000 |
施術名 | 通常料金 | |
---|---|---|
ベビーステム (ヒト臍帯血幹細胞由来培養上清液) | 1回 全顔 | ¥33,000 |
3回券 | ¥89,100 |
施術名 | 通常料金 | |
---|---|---|
エクソソーム | 1回 | ¥110,000 |
施術名 | 通常料金 | |
---|---|---|
ヴェルヴェットスキン | 1回 | ¥27,500 |
施術名 | 通常料金 | |
---|---|---|
ウーバーピール | 1回 | ¥16,500 |
3回 | ¥40,000 |
フラクセルレーザー(部分的な瘢痕、凹み、傷あと)
施術名 | 通常料金 |
---|---|
部分的な瘢痕、凹み、傷あと 3×5㎝以内 1カ所につき | ¥11,000 |
ベビーピール(サリチル酸+マクロゴール)
施術名 | 通常料金 |
---|---|
ベビーピール(サリチル酸+マクロゴール) | ¥8,800 |
施術名 | 通常料金 |
---|---|
ベビーピール回数券(5回) | ¥35,200 |
毛穴黒ずみ対策オプション(追加スペクトラレーザー) |
---|
施術名 | 通常料金 |
---|---|
Tゾーンレーザー or Uゾーンレーザー | ¥19,800 |
施術名 | 通常料金 |
---|---|
5回券 | ¥44,000 |
サリチル酸ピーリング
施術名 | 通常料金 |
---|---|
背中(サリチル酸) | ¥33,000 |
施術名 | 通常料金 |
---|---|
全顔(サリチル酸) | ¥6,600 |
シミ・肝斑・くすみ・美白
フォト治療(エリプスフレックス=I2PL)
※当クリニックでは施術者の指名は承っておりません。予めご了承ください。
施術名 | 通常料金 |
---|---|
全顔(トライアル) | ¥22,000 |
施術名 | 通常料金 |
---|---|
全顔(2回目以降) | ¥33,000 |
施術名 | 通常料金 |
---|---|
新規特別回数券(6回券) | ¥165,000 |
施術名 | 通常料金 |
---|---|
継続特別回数券(6回券) | ¥143,000 |
レーザー治療 (シミ・そばかす)
※当クリニックでは施術者の指名は承っておりません。予めご了承ください。
施術名 | 通常料金 |
---|---|
シミのレーザー治療 直径1cm大(100ショットの場合) |
¥11,000~ |
施術名 | 通常料金 |
---|---|
麻酔ジェル | ¥3,300 |
施術名 | 通常料金 |
---|---|
麻酔テープ | ¥1,100 |
レーザートーニング(肝斑・くすみ)
※当クリニックでは施術者の指名は承っておりません。予めご了承ください。
施術名 | 通常料金 |
---|---|
全顔(酵素ピーリング・パック付) | ¥55,000 |
施術名 | 通常料金 |
---|---|
肝斑ライン(酵素ピーリング・パック付) | ¥33,000 |
施術名 | 通常料金 |
---|---|
全顔回数券(6回券) | ¥275,000 |
施術名 | 通常料金 |
---|---|
肝斑ライン 回数券(6回券) | ¥165,000 |
リップトーニング
※当クリニックでは施術者の指名は承っておりません。予めご了承ください。
施術名 | 通常料金 |
---|---|
単発 | ¥6,600 |
施術名 | 通常料金 |
---|---|
リップトーニングスペシャル (リップトーニング+リビジョンユースフルリップ付き) |
¥9,900 |
ハイドラブースター
※当クリニックでは施術者の指名は承っておりません。予めご了承ください。
施術名 | 通常料金 | |
---|---|---|
美白コース 化粧水 (ITO APPプラスEローション) 保湿(ITO GO-VCジェル) |
トライアル (ホームケアなし) | ¥9,800 |
1回 (ホームケア1SET付) | ¥19,800 | |
3回 (ホームケア3SET付) | ¥54,000 |
施術名 | 通常料金 | |
---|---|---|
ニキビ肌・脂性肌改善コース 化粧水 (ITO ステムトナーCG) 保湿(ITO GO-VCジェル) |
トライアル (ホームケアなし) | ¥9,800 |
1回 (ホームケア1SET付) | ¥19,800 | |
3回 (ホームケア3SET付) | ¥54,000 |
施術名 | 通常料金 | |
---|---|---|
ハイドラブースター単独 (ホームケアなし) | 1回 | ¥16,500 |
施術名 | 通常料金 | |
---|---|---|
オプションLEDライト | 1回 | ¥4,400 |
施術名 | 通常料金 | |
---|---|---|
LED 単独 | 1回 | ¥8,800 |
ほくろ・イボ
ほくろ除去
施術名 | 通常料金 |
---|---|
ホクロ除去 1カ所 3mm 以下(自費) *1カ所 3mm 以下 および症状が軽症の場合や 美容的要素が主な場合には自費治療となります。 |
¥8,800 |
イボ取り
施術名 | 通常料金 | |
---|---|---|
イボ取り | 1 | ¥5,500 |
2~4 | ¥11,000 | |
5~9 | ¥16,500 | |
10~14 | ¥22,000 | |
15~19 | ¥27,500 | |
20~24 | ¥33,000 | |
25~29 | ¥38,500 | |
30~34 | ¥44,000 |
施術名 | 通常料金 | |
---|---|---|
首のイボ(手のひらサイズ)取り放題 | ¥121,000 |
あざ
施術名 | 通常料金 | |
---|---|---|
赤あざ(保険適応) | レーザー1カ所1回 (V-beam) |
¥7,161~¥35,211 (面積によって変わります) |
施術名 | 通常料金 | |
---|---|---|
青あざ(保険適応) | レーザー1カ所1回 (QスイッチYAG) |
¥6,600~¥13,035 (面積によって変わります) |
施術名 | 通常料金 | |
---|---|---|
茶あざ(保険適応) | レーザー1カ所1回 (QスイッチYAG) |
¥6,600~¥13,035 (面積によって変わります) |
施術名 | 通常料金 | |
---|---|---|
黒あざ(保険適応) | ドライアイスによる治療 1カ所 | ¥4,224~¥13,728 (面積によって変わります) |
乳頭・乳輪
施術名 | 通常料金 | |
---|---|---|
乳輪縮小 | 両側 | ¥396,000 |
片側 | ¥237,600 |
通常料金 | ||
---|---|---|
乳頭縮小 | 両側 | ¥286,000 |
片側 | ¥171,600 |
通常料金 | ||
---|---|---|
乳頭形成 | 両側 | ¥330,000 |
片側 | ¥198,000 |
通常料金 | ||
---|---|---|
陥没乳頭 | 両側 | ¥440,000 |
片側 | ¥237,600 |
デリケートゾーン
施術名 | 通常料金 | |
---|---|---|
小陰唇縮小 | 両側 | ¥275,000 |
片側 | ¥165,000 |
薄毛治療
プレミアムアンチエイジングケア 肌の再生医療
施術名 | 通常料金 | |
---|---|---|
育毛コース ISC+UPA | 1回 | ¥154,000 |
3回 | ¥396,000 |
施術名 | 通常料金 | |
---|---|---|
増毛コース ISC+アムニオジェニックス | 1回 | ¥220,000 |
3回 | ¥550,000 |
施術名 | 通常料金 | |
---|---|---|
発毛+増毛コース PRP(2ml)+ISC+UPA | 1回 | ¥374,000 |
3回 | ¥638,000 |
施術名 | 通常料金 | |
---|---|---|
PRP(2ml)+ISC+アムニオジェニックス | 1回 | ¥440,000 |
3回 | ¥715,000 |
施術名 | 通常料金 | |
---|---|---|
プレミアムコース(自己由来幹細胞+ISC +UPA) | 1回 | ¥1,100,000 |
医療レーザー脱毛
医療レーザー脱毛
施術名 | 通常料金 | |
---|---|---|
両ワキ | 1回 | ¥6,600 |
5回 | ¥26,400 |
施術名 | 通常料金 | |
---|---|---|
ひじ下~手首 | 1回 | ¥27,500 |
5回 | ¥110,000 |
施術名 | 通常料金 | |
---|---|---|
肘上 | 1回 | ¥27,500 |
5回 | ¥110,000 |
施術名 | 通常料金 | |
---|---|---|
両手(指も含む) | 1回 | ¥11,000 |
5回 | ¥52,800 |
施術名 | 通常料金 | |
---|---|---|
指 / 足指 | 1回 | ¥6,600 |
5回 | ¥28,600 |
施術名 | 通常料金 | |
---|---|---|
膝下(表もしくは裏) | 1回 | ¥33,000 |
5回 | ¥132,000 |
施術名 | 通常料金 | |
---|---|---|
膝下全周 | 5回 | ¥264,000 |
施術名 | 通常料金 | |
---|---|---|
膝上(表もしくは裏) | 1回 | ¥44,000 |
5回 | ¥176,000 |
施術名 | 通常料金 | |
---|---|---|
膝上全周 | 5回 | ¥352,000 |
施術名 | 通常料金 | |
---|---|---|
両膝 | 1回 | ¥7,700 |
5回 | ¥30,800 |
施術名 | 通常料金 | |
---|---|---|
胸部(乳輪周囲含まず) | 1回 | ¥44,000 |
5回 | ¥176,000 |
施術名 | 通常料金 | |
---|---|---|
背中(ハーフ) | 1回 | ¥44,000 |
5回 | ¥176,000 |
施術名 | 通常料金 | |
---|---|---|
おなか(ヘソ周り10㎝四方) | 1回 | ¥13,200 |
5回 | ¥52,800 |
施術名 | 通常料金 | |
---|---|---|
おしり | 1回 | ¥49,500 |
5回 | ¥198,000 |
施術名 | 通常料金 | |
---|---|---|
Vライン or Iライン or Oライン | 1回 | ¥9,350 |
5回 | ¥37,400 |
施術名 | 通常料金 | |
---|---|---|
Vライン(全照射) | 1回 | ¥11,000 |
5回 | ¥44,000 |
施術名 | 通常料金 | |
---|---|---|
VIOラインセット | 1回 | ¥22,000 |
5回 | ¥88,000 |
施術名 | 通常料金 | |
---|---|---|
V(全照射)IOラインセット | 1回 | ¥33,000 |
5回 | ¥132,000 |
注射・点滴
施術名 | 通常料金 | |
---|---|---|
プラセンタ注射 | 2アンプル | ¥2,750 |
施術名 | 通常料金 | |
---|---|---|
NMN点滴(若返り点滴) | 100mg | ¥55,000 |
200mg | ¥77,000 |